Popis
Vlastnosti
- Maximálna nosnosť až 3500 kg (v závislosti od modelu)
- Dĺžka vidlíc 900 – 2500 mm (v závislosti od modelu)
- Vonkajšia rozteč vidlíc: 520 – 685 mm (v závislosti od modelu)
- Max. výška zdvihu: 200 mm
- Jednoduchá manipulácia s paletami
- Vysoko kvalitné práškové lakovanie a robustná konštrukcia
- Mazací otvor pre jednoduchú údržbu
- Kvalitné hydraulické čerpadlo
- Plynulé spúšťanie nákladu
- Nájazdové kolieska na vidliciach
Špeciálne modely – paletové vozíky BF
Pre špeciálne aplikácie sú potrebné taktiež špeciálne paletové vozíky. Rad BF sa pýši nosnosťou 2,0-3,5t a rôznymi dĺžkami. HanseLifter ponúka pre tieto aplikácie veľký výber paletových vozíkov so špeciálnymi rozmermi. Na rozdiel od špeciálnych konštrukcií sú paletové vozíky BF výrazne lacnejšie, keďže sú vyrábané v rámci celosvetovej produkcie.
Nemusíte tak už hľadať kompromisy pre prácu a stačí vybrať vozík, ktorý presne vyhovuje Vašim potrebám.
Technické údaje BF s dĺžkou vidlíc do 1500 mm
model | BF900 | BF900x685 | BF950 | BF1000 | BF1150x685 | BF1300 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nosnosť (kg) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
Kolesá | polyuretán | polyuretán | polyuretán | polyuretán | polyuretán | polyuretán |
Rozsah zdvih (mm) | 85 – 200 | 85 – 200 | 85 – 200 | 85 – 200 | 85 – 200 | 85 – 200 |
Čistý zdvih (mm) | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
Zdvih na 1 pohyb oje (mm) | asi 15 | asi 15 | asi 15 | asi 15 | asi 15 | asi 15 |
Vzdialenosť bremena (mm) | 855 | 610 | 610 | 790 | 860 | 1010 |
Celková dĺžka (mm) | 1285 | 1285 | 1335 | 1385 | 1535 | 1685 |
Celková šírka (mm) | 520 | 685 | 520 | 520 | 685 | 520 |
Rozmery vidlíc (D/Š/V) (mm) | 900/160/50 | 900/160/50 | 950/160/50 | 1000/160/50 | 1150/160/50 | 1300/160/50 |
Vonkajšia rozteč vidlíc (mm) | 520 | 685 | 520 | 520 | 685 | 520 |
Polomer otáčania (mm) | 1145 | 1240 | 1265 | 1350 | 1340 | 1540 |
Vlastná hmotnosť (kg) | 72 | 77 | 74 | 76 | 86 | 100 |
Technické údaje BF s dĺžkou vidlíc do 1800 mm
model | BF1500 | BF1800 | BF1800x685 | BF115035 | BF150030 | BF180035 |
---|---|---|---|---|---|---|
Kolesá | polyuretán | polyuretán | polyuretán | polyuretán | polyuretán | polyuretán |
Nosnosť (kg) | 2500 | 2000 | 2000 | 3500 | 3000 | 3500 |
Rozsah zdvihu (mm) | 85 – 200 | 85 – 200 | 85 – 200 | 85 – 200 | 85 – 200 | 85 – 200 |
Čistý zdvih (mm) | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
Zdvih na 1 pohyb oje (mm) | asi 14 | asi 15 | asi 15 | asi 15 | asi 14 | asi 15 |
Vzdialenosť bremena (mm) | 1200 | 1500 | 1560 | 860 | 1200 | 1500 |
Celková dĺžka (mm) | 1885 | 2185 | 2185 | 1535 | 1885 | 2185 |
Celková šírka (mm) | 520 | 520 | 685 | 540 | 540 | 540 |
Rozmery vidlíc (D/Š/V) (mm) | 1500/160/50 | 1800/160/50 | 1800/160/50 | 1150/160/50 | 1500/160/50 | 1800/160/50 |
Vonkajšia rozteč vidlíc (mm) | 520 | 520 | 685 | 540 | 540 | 540 |
Polomer otáčania (mm) | 1765 | 2050 | 2060 | 1425 | 1860 | 2050 |
Vlastná hmotnosť (kg) | 110 | 125 | 131 | 85 | 115 | 130 |
Technické údaje BF s dĺžkou vidlíc do 2000 mm
model | BF200020 | BF200035 | BF250020 | BF250035 |
---|---|---|---|---|
Nosnosť (kg) | 2000 | 3500 | 2000 | 3500 |
Kolesá | polyuretán | polyuretán | polyuretán | polyuretán |
Rozsah zdvihu (mm) | 85 – 200 | 85 – 200 | 85 – 200 | 85 – 200 |
Čistý zdvih (mm) | 115 | 115 | 115 | 115 |
Zdvih na 1 pohyb oje (mm) | asi 14 | asi 14 | asi 14 | asi 18 |
Vzdialenosť bremena (mm) | 1750 | 1750 | 2200 | 2200 |
Celková dĺžka (mm) | 2385 | 2385 | 2990 | 2990 |
Celková šírka (mm) | 520 | 540 | 550 | 550 |
Rozmery vidlíc (D/Š/V) (mm) | 2000/160/50 | 2000/160/50 | 2500/170/60 | 2500/170/60 |
Vonkajšia rozteč vidlíc (mm) | 520 | 540 | 520 | 550 |
Polomer otáčania (mm) | 2210 | 2210 | 2790 | 2790 |
Vlastná hmotnosť (kg) | 135 | 140 | 280 | 285 |