Popis
Vlastnosti
- Nosnosť: 1500 kg
- Rôzne výšky zdvihu do 3500 mm
- Rôzne konštrukčné výšky pre jednoduchý priechod
- Vonkajšia rozteč vidlíc: 570 mm
- Veľmi citlivé spúšťanie
- Vr. batérie a nabíjačky
- Reťazové ovládanie kolesa pre jednoduchú manipuláciu
- Dobíjací v každej zásuvke (230V)
- Parkovacia brzda na pravom otočnom koliesku
- Ochranná čelná tabuľa z plexiskla
- Pre častejšie ukladanie a vykladanie paliet
Polo-elektrické stohovače E-SDJ15
Manuálny pojazd, elektrické zdvíhanie. Pomocou poloautomatických stohovačov radu E-SDJ15 môžete elektricky zdvihnúť náklad až 1500 kg a maximálne do výšky 3500mm. Vďaka vysoko kvalitnému obutiu pojazdových kolies z polyuretánu, a spodnému spojeniu ovládacieho kolesa s ojou reťaze, je manévrovanie týchto vysokozdvižných vozíkov veľmi hladké.
Každý z ponúkaných modelov ponúka i voľný zdvih, avšak s modelom E-SDJ1516 získate úctihodných 1490mm, vďaka čomu sa tento model stáva ideálnym pomocníkom pre použitie v nákladných automobiloch, kontajneroch alebo malých skladoch.
Technické údaje
| model | E-SDJ1516 | E-SDJ1525 | E-SDJ1530 | E-SDJ1535 |
|---|---|---|---|---|
| Nosnosť (kg) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Výška zdvihu (mm) | 1600 | 2500 | 3000 | 3500 |
| Minimálna výška vidlíc (mm) | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Zdvih (mm) | 1515 | 2415 | 2915 | 3415 |
| Voľný zdvih (mm) | 1490 | 100 | 100 | 100 |
| Max. výška pri zdvihu (mm) | 2000 | 3040 | 3520 | 4020 |
| Konštrukčná výška (mm) | 1980 | 1780 | 2030 | 2280 |
| Vzdialenosť bremena (mm) | 730 | 730 | 730 | 730 |
| Celková dĺžka (mm) | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 |
| Celková šírka (mm) | 760 | 760 | 760 | 760 |
| Rozmery vidlíc (D/Š/V) (mm) | 1100/180/60 | 1100/180/60 | 1100/180/60 | 1100/180/60 |
| Vonkajšia rozteč vidlíc (mm) | 570 | 570 | 570 | 570 |
| Polomer otáčania (mm) | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 |
| Vlastná hmotnosť (kg) | 436 | 525 | 524 | 580 |









