Popis
Vlastnosti
- Nosnosť: 1000 kg
- Rôzne výšky zdvihu až do 3000 mm (podľa modelu)
- Manuálne zdvíhanie pomocou oje alebo nožného pedálu
- Rôzne konštrukčné výšky
- Vonkajšia rozteč vidlíc: 550 mm
- Plynulé spúšťanie pomocou ručnej páky na rukoväti oje
- 40 mm svetlá výška pre nerovné podlahy
- Ochrana proti preťaženiu
- Obidve riaditeľné kolieska sú vybavené parkovacou brzdou
Ručné stohovače SDJ10
Vďaka výlučne ručnému pohonu sú vysokozdvižné vozíky radu SDJ10 vždy pripravené k použitiu a nákladovo sú veľmi efektívne z hľadiska údržby a servisu. Vidlice sa veľmi jednoducho hydraulicky dvíhajú pomocou oje alebo nožného pedálu.
Jednoduchý pohyb vozíku zabezpečia polyuretánové kolesá s vysoko kvalitnými guličkovými ložiskami. Modely SDJ1012, SDJ1016, SDJ1025 a SDJ1030 majú svetlú výšku spodného rámu 40mm, čo im umožňuje jednoduchý pohyb i na nerovnej podlahe.
Parkovacie brzdy potom zaručujú dobrú stabilitu stohovača počas dvíhania/spúšťania alebo pri zastavení v svahu.
Technické údaje
| model | SDJ1012 | SDJ1016 | SDJ1025 | SDJ1030 |
|---|---|---|---|---|
| Nosnosť (kg) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Výška zdvihu (mm) | 1200 | 1600 | 2500 | 3000 |
| Minimálna výška vidlice (mm) | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Zdvih (mm) | 1110 | 1510 | 2410 | 2910 |
| Voľný zdvih (mm) | 1085 | 1440 | 330 | 330 |
| Zdvih na 1 pohyb oje (mm) | asi 20 | asi 20 | asi 20 | asi 20 |
| Max. výška pri zdvihu (mm) | 1750 | 2080 | 3000 | 3505 |
| Konštrukčná výška (mm) | 1730 | 1980 | 1850 | 2090 |
| Vzdialenosť bremena (mm) | 730 | 730 | 730 | 730 |
| Celková dĺžka (mm) | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 |
| Celková šírka (mm) | 755 | 755 | 860 | 860 |
| Rozmery vidlíc (D/Š/V) (mm) | 1150/170/55 | 1150/170/55 | 1150/170/55 | 1150/170/55 |
| Vonkajšia rozteč vidlíc (mm) | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Polomer otáčania (mm) | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
| Vlastná hmotnosť (kg) | 200 | 230 | 276 | 316 |









