Popis
Vlastnosti
- Nosnosť 1200 kg
- Rôzne výšky zdvihu (v závislosti od modelu)
- Vonkajšia rozteč vidlíc: 550 mm
- Max. výška stožiaru v závislosti od modelu: max. 4689 mm
- Výška zdvihu v závislosti od modelu: max. 4 200 mm
- Mimoriadne dlhá oj pre bezpečnú prevádzku
- Jednoduchá ovládateľnosť a údržba
- Praktický bočný systém výmeny batérií
- Citlivé riadenie rýchlosti
- Automatické zníženie rýchlosti pri zdvihu nad 500 mm
- Automatický pohotovostný režim
Ručne vedený vysokozdvižný vozík E-DH12
Vynikajúci výkon a voliteľné výšky zdvihu od 2 500 do 4 200 mm – to najlepšie charakterizuje elektrický vysokozdvižný vozík radu E-DH12. Vysoko kvalitná konštrukcia stožiaru a presné stožiarové kladky zaručujú kvalitnú prácu a bezpečnosť. Obidve série, E-DH12-MG a e-DH12-MGI, majú nízke nároky na údržbu a výkonné motory na striedavý prúd, vďaka čomu je zaručená optimálna prevádzka a maximálny výkon.
Okrem toho sú tieto elektrické ručne vedené stohovače vybavené mnohými funkciami, ktoré uľahčujú a zjednodušujú prevádzku. Rýchlosť pojazdu elektrického E-DH12-MG sa napríklad automaticky zníži pri prekročení výšky zdvihu nad 500 mm. Automatická brzda elektrického vysokozdvižného vozíku je nepostrádateľná na rampách alebo na svahoch.
V praxi taktiež určite oceníte voľný zdvih vozíka, ktorý je 100mm.
Technické údaje
| model | E-DH12MG |
|---|---|
| Nosnosť (kg) | 1200 |
| Výška zdvihu (mm) | až 4200 |
| Minimálna výška vidlice (mm) | 90 |
| Vzdialenosť bremena (mm) | 700 |
| Celková dĺžka (mm) | 1825 |
| Celková šírka (mm) | 800 |
| Rozmery vidlíc (D/Š/V) (mm) | 1150/170/60 |
| Vonkajší rozmer vidlíc (mm) | 550 |
| Polomer otáčania (mm) | 1460 |
| Pracovná šírka (v priečnom smere) (mm) | 2730 |
| Jazda v svahu (%) | 8.16 |
| Rýchlosť jazdy (km / h) | 5.5 |
| Pojazdový motor (kW) | 1.1 |
| Zdvihový motor (kW) | 2.2 |
| Kapacita batérie (Ah) | 24V / 210 |
| Vlastná hmotnosť (kg) | od 905 |
Jednotlivé verzie
| model | Konštrukčná výška | Voľný zdvih | Výška zdvihu | Max. výška pri zdvihu |
|---|---|---|---|---|
| E-DH1225MG | 1720 mm | 100 mm | 2500 mm | 3029 mm |
| E-DH1227MG | 1820 mm | 100 mm | 2700 mm | 3229 mm |
| E-DH1230MG | 1970 mm | 100 mm | 3000 mm | 3529 mm |
| E-DH1233MG | 2120 mm | 100 mm | 3300 mm | 3829 mm |
| E-DH1236MG | 2270 mm | 100 mm | 3600 mm | 4129 mm |
| E-DH1239MG | 2420 mm | 100 mm | 3900 mm | 4429 mm |
| E-DH1242MG | 2550 mm | 100 mm | 4200 mm | 4689 mm |









